Lucas Tedeschi dominó el segundo entrenamiento
A bordo del Toyota Etios atendido por Giacone Competición, Lucas Tedeschi dominó el segundo entrenamiento de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo San Nicolás Ciudad, donde Pablo Ortega quedó con el mejor tiempo en la tanda general
Lucas Tedeschi se mostró veloz en el segundo entrenamiento de Turismo Nacional Clase 2 disputado en el Autódromo San Nicolás Ciudad (San Nicolás, Buenos Aires), al cronometrar 1m37s479 sobre el Toyota Etios del equipo Giacone Competición, quedando apenas a 0s019 de Pablo Ortega, quien con el Fiat Argo atendido por el equipo TB Racing Argentina, marcó la primera referencia válida del fin de semana en los entrenamientos previos.
En el segundo cronometrado, el piloto residente en Las Rosas (Santa Fe), comandó un lote de dieciséis autos comprendidos en el primer segundo de diferencia, comprendido por Gerónimo Núñez, Lucas Yerobi, Emanuel Abdala, Marco Veronesi, Christian Bodrato Mionetto, Maximiliano Fontana, Marcos Fernández, Renzo Blotta, Damián Kirstein, Christian Abdala, Sergio Fernández, Tomas Vitar, Pablo Ortega, Mauro Salvi y Miguel Ciaurro.
De este lote, se desprende un muy buen trabajo de Marco Veronesi, ubicado en el quinto lugar en su segunda experiencia en Turismo Nacional Clase 2; el noveno lugar de Renzo Blotta, cada vez más afirmado a los primeros puestos y el 13º lugar de Tomás Vitar, quien este fin de semana disputa su primera carrera en la categoría. En la tanda general, Pablo Ortega quedó por delante de Lucas Tedeschi, Emanuel Abdala, Christian Bodrato Mionetto y Juan Ignacio Canela, en las principales posiciones.
A las 17:00 horas, el Turismo Nacional Clase 2 saldrá a pista para cumplir con su etapa clasificatoria. Desde esta competencia, la divisional tendrá dos tandas para definir las grillas de las series previas a la prueba final, que en esta ocasión será a las 11:15 horas del domingo 04 de abril.
2° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:37.479 | |
2 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:37.705 | 0.226 |
3 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 8 | 1:37.891 | 0.412 |
4 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 7 | 1:38.022 | 0.543 |
5 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.114 | 0.635 |
6 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.166 | 0.687 |
7 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 8 | 1:38.179 | 0.700 |
8 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7 | 1:38.186 | 0.707 |
9 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.193 | 0.714 |
10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8 | 1:38.199 | 0.720 |
11 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.249 | 0.770 |
12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 8 | 1:38.254 | 0.775 |
13 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 5 | 1:38.321 | 0.842 |
14 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 4 | 1:38.329 | 0.850 |
15 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.357 | 0.878 |
16 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 8 | 1:38.476 | 0.997 |
17 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 3 | 1:38.504 | 1.025 |
18 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 9 | 1:38.523 | 1.044 |
19 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 7 | 1:38.611 | 1.132 |
20 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.787 | 1.308 |
21 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 8 | 1:38.821 | 1.342 |
22 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:38.829 | 1.350 |
23 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 3 | 1:38.921 | 1.442 |
24 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 4 | 1:38.972 | 1.493 |
25 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 4 | 1:39.088 | 1.609 |
26 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 5 | 1:39.099 | 1.620 |
27 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:39.162 | 1.683 |
28 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 7 | 1:39.193 | 1.714 |
29 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:39.208 | 1.729 |
30 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 7 | 1:39.276 | 1.797 |
31 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:39.287 | 1.808 |
32 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:39.421 | 1.942 |
33 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:39.467 | 1.988 |
34 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 9 | 1:39.593 | 2.114 |
35 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 4 | 1:39.668 | 2.189 |
36 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:40.336 | 2.857 |
37 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 5 | 1:40.559 | 3.080 |
38 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 4 | 1:41.239 | 3.760 |
Sin tiempos: Agustín Bonomo y Amiel Coronel Promedio del 1°: 146,173 KM/H |
GENERAL ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:37.460 | ||
2 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:37.479 | 0.019 | |
3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:37.684 | 0.224 | |
4 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 1:37.688 | 0.228 | |
5 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:37.692 | 0.232 | |
6 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 1:37.702 | 0.242 | |
7 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.705 | 0.245 | |
8 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:37.837 | 0.377 | |
9 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:37.927 | 0.467 | |
10 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:38.004 | 0.544 | |
11 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:38.053 | 0.593 | |
12 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:38.164 | 0.704 | |
13 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 1:38.179 | 0.719 | |
14 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.186 | 0.726 | |
15 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.192 | 0.732 | |
16 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:38.193 | 0.733 | |
17 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:38.196 | 0.736 | |
18 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.199 | 0.739 | |
19 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:38.259 | 0.799 | |
20 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:38.334 | 0.874 | |
21 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:38.450 | 0.990 | |
22 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 1:38.461 | 1.001 | |
23 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.523 | 1.063 | |
24 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.529 | 1.069 | |
25 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.597 | 1.137 | |
26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:38.739 | 1.279 | |
27 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:38.760 | 1.300 | |
28 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:38.891 | 1.431 | |
29 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 1:38.942 | 1.482 | |
30 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:38.950 | 1.490 | |
31 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:38.972 | 1.512 | |
32 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:39.052 | 1.592 | |
33 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:39.176 | 1.716 | |
34 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:39.239 | 1.779 | |
35 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:39.276 | 1.816 | |
36 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:39.421 | 1.961 | |
37 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:39.919 | 2.459 | |
38 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 1:40.329 | 2.869 | |
39 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 7:49.714 | 6:12.254 |
PROMEDIO DEL 1°: 146,202 KM/H
Debe estar conectado para enviar un comentario.